Primeira rodada do Cruzeirinho acontece neste final de semana
Por: Secom/Semes
Com a expectativa de grandes jogos, a bola começa rolar neste sábado (21) e domingo (22), pela primeira semana do 39º Torneio de Futsal para Crianças e Adolescentes, o Cruzeirinho 2019.
O Cruzeirinho é organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semes), numa parceria com o Jornal Cruzeiro do Sul.
Ao todo serão 28 partidas envolvendo equipes das categorias do sub-10 ao sub-16. Os jogos acontecerão na ZF, Cermag, Ipanema e Centro Esportivo Dr. Pitico.
Confira a tabela dos jogos:
| Data: 21/09 –Sábado | Local: ZF | ||||||
| Endereço: Rua Jurgen Ulberup, (Rua entre a ZF e Case, ao lado do nº 541) | |||||||
| Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
| 14:00 | A/5 | SUB-16 | CAAS FUTMAX | C.E. MARIA EUGÊNIA | |||
| 14:30 | A/7 | SUB-12 | CAAS FUTMAX | JOVEM TALENTO LARANJA | |||
| 15:00 | A/5 | SUB-10 | CF LINHA DE PASSE | CAAZ FUTMAX | |||
| 15:30 | B/4 | SUB-12 | CF LINHA DE PASSE | CAAS AZD | |||
| 16:00 | A/6 | SUB-10 | LYON SPORTS/LYON FUTSAL BOITUVA | C.T.D. RAC | |||
| Data: 22/09 – DOMINGO | Local: CERMAG | ||||||
| Endereço: Rua Agenor Augusto Lins, s/nº – Rio Acima – Fone: 3243.2302 – Votorantim | |||||||
| Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
| 09:00 | B/3 | SUB-10 | AMB BOM DI BOLA/FAUSTO PERES PUBLICIDADE/JAPA’S ESPETINHOS | TIGRINHO | |||
| 09:30 | A/1 | SUB-12 | AMB BOM DI BOLA/FAUSTO PERES PUBLICIDADE/JAPA’S ESPETINHOS | PM ALUMÍNIO | |||
| 10:00 | B/3 | SUB-16 | EE PROFª FLORA -SARAPUÍ | DOM BOSCO | |||
| 10:30 | B/4 | SUB-10 | SOROCABA FUTEBOL CLUBE | GRP FUTSAL9 | |||
| 11:00 | B/1 | SUB-12 | ESCOLA DE FUTEBOL VILA DOS INGLESES | SOROCABA FUTEBOL CLUBE | |||
| 11:30 | B/5 | SUB-16 | PM VARGEM GRANDE PAULISTA | GRP PIRATINIGA | |||
| Data: 22/09 – DOMINGO | Local: CERMAG | ||||||
| Endereço: Rua Agenor Augusto Lins, s/nº – Rio Acima – Fone: 3243.2302 – Votorantim | |||||||
| Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
| 14:00 | B/2 | SUB-10 | GE JULIC ALUMÍNIO | CC SOROCABA | |||
| 14:30 | A/2 | SUB-14 | PM PIEDADE PROJETO OLIVEIRAS | GE JULIC ALUMÍNIO | |||
| 15:00 | B/8 | SUB-12 | UNIDOS DO CAJURU | PM PIEDADE PROJETO OLIVEIRAS | |||
| 15:30 | B/6 | SUB-12 | PM PIEDADE PROJETO VILA MORAES | GERAÇÃO DE OURO FUTSAL | |||
| 16:00 | A/4 | SUB-12 | PM PIEDADE CRAS | EE LOURDES PENNA-IBIÚNA | |||
| 16:30 | A/4 | SUB-16 | PM PIEDADE ÁGUA MINERAL NATURAL KLARINA | EE LOURDES PENNA-IBIÚNA | |||
| Data: 22/09 – DOMINGO | Local: IPANEMA | ||||||
| Endereço: Rua Pernambuco, 140 – Centro – Sorocaba – Fone: 3232 4330 | |||||||
| Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
| 08:30 | A/1 | SUB-10 | CLUBE DE CAMPO TATUÍ | CLUBE IPANEMA SOROCABA | |||
| 09:00 | B/1 | SUB-10 | CCT | PROJETO SOCIAL PAFC | |||
| 09:30 | A/2 | SUB-12 | QUINTAL DA BOLA EDUCACIONAL | CLUBE DE CAMPO TATUÍ | |||
| 10:00 | A/4 | SUB-10 | QUINTAL DA BOLA EDUCACIONAL AZUL | CAF/AFIP/BOITUVA FUTSAL | |||
| 10:30 | A/4 | SUB-14 | SESLA IBIÚNA | CAF/AFIP/BOITUVA FUTSAL | |||
| 11:00 | B/4 | SUB-16 | MENINOS DA VILA LARANJEIRAS | SESLA IBIÚNA | |||
| Data: 22/09 – DOMINGO | Local: CE PITICO | ||||||
| Endereço: R. Anselmo Rolim, s/n – Vila Angelica | |||||||
| Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
| 14:00 | A/2 | SUB-10 | CE JD SIMUS/SEMES | SOROCABA SESI | |||
| 14:30 | B/2 | SUB-16 | CE JD SIMUS/SEMES | AD. VARGEM GRANDE PAULISTA/FERRUGEM PIZZARIA/ESPAÇO VIDRO/WNFORMAÇÃO | |||
| 15:00 | A/3 | SUB-12 | SEMES DR PITICO | A.D. VARGEM GRANDE PAULISTA | |||
| 15:30 | A/3 | SUB-10 | SEMES DR PITICO | EC DOMINIO FUTSAL | |||
| 16:00 | A/5 | SUB-12 | CE BRIGADEIRO TOBIAS | ESTRELA DA MANHÃ | |||
Tags:Esporte
